Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Championnat du Hainaut 2007

Classement final

Youri Krasucki est champion du Hainaut 2007 avec 8/9 !

Parties au format pgn (remerciements à Ph. Dusart et P. Deboulle pour l'encodage).

   Tit Nom                     Cote   F/M Club            Pay   Pts    B M    Rés  Perf    Vic
  1  * Krasucki Youri         (2020N)  M  Fontaine-L'Evêq BEL  8.0/9   28.5   ---  2264     8 
  2  * Dal Borgo Albin        (2149N)  M  CRELEL Liège    BEL  7.0/9   29.5   ---  2165     6 
  3  * Godart Francois        (2023N)  M  CREC Charleroi  FRA  6.5/9   28.0   ---  2106     6 
  4  * Remy Joel              (2051N)  M  CREC Charleroi  BEL  6.5/9   26.5   ---  2045     6 
  5  * Denivet Axel           (1843N)  M  La Louvière     BEL  6.5/9   25.5   ---  1967     5 
  6  * Piacentini Claudio     (2117N)  M  CREC Charleroi  BEL  6.0/9   31.5   ---  2102     5 
  7  * Romanelli Robert       (2011N)  M  CREC Charleroi  BEL  6.0/8   26.0   ---  1978     3 
  8    De Pauw Damien         (1996N)  M  Carnières       BEL  6.0/9   25.5   ---  2005     6 
  9  * Vivone Santino         (1939N)  M  CREC Charleroi  BEL  5.5/9   28.5   ---  2016     4 
 10  * Van Steenkiste Vincent (2120N)  M  Fontaine-L'Evêq BEL  5.5/9   27.5   ---  1960     4 
 11  * Grobelny Fabrice       (1972N)  M  CREC Charleroi  BEL  5.5/9   27.0   ---  1903     4 
 12    Boon Thierry           (1764N)  M  Soignies        BEL  5.5/9   27.0   ---  1837     2 
 13    Marechal Georges       (1761N)  M  CRELEL Liège    BEL  5.5/9   26.5   ---  1939     5 
 14    Atienza Hilario        (1889N)  M  CREC Charleroi  BEL  5.5/9   26.0   ---  1962     4 
 15  * Baguet Frederic        (1911N)  M  Lessines        BEL  5.5/9   24.5   ---  1871     4 
 16  * Desinte David          (1843N)  M  Lessines        BEL  5.5/9   23.5   ---  1784     5 
 17    Boon Alexis            (1792N)  M  Soignies        BEL  5.5/9   22.5   ---  1849     4 
 18  * Maesfranckx Philippe   (1746N)  M  La Louvière     BEL  5.5/9   22.5   ---  1755     4 
 19  * Knudde Francis         (1793N)  M  Lessines        BEL  5.5/9   20.0   ---  1757     5 
 20  * Gregorio Santiago      (1952N)  M  CREC Charleroi  BEL  5.0/7   25.0   ---  1856     3 
 21    Real Thibault          (1643N)  M  CREC Charleroi  BEL  5.0/9   25.0   ---  1833     4 
 22    Versweyveld Sebastien  (1471N)  M  La Louvière     BEL  5.0/9   24.5   ---  1781     3 
 23    Costa Serge            (1828N)  M  Amay            BEL  5.0/9   24.5   ---  1763     3 
 24    Keiser Marc            (1775N)  M  CREC Charleroi  BEL  5.0/8   23.0   ---  1781     5 
 25    Ooghe Jean-Marie       (1796N)  M  Soignies        BEL  5.0/9   23.0   ---  1754     5 
 26    Aouragh Aziz           (1436N)  M  La Louvière     BEL  5.0/9   19.5   ---  1581     4 
 27    Deschuyteneer Willy    (1442N)  M  Soignies        BEL  5.0/8   19.0   ---  1582     4 
 28  * Bruno Ricardo          (1988N)  M  CREC Charleroi  BEL  4.5/9   27.0   ---  1806     3 
 29    Dupuis Cedric          (1746N)  M  Soignies        BEL  4.5/9   27.0   ---  1771     2 
 30  * Vanmuylder Dany        (1903N)  M  Soignies        BEL  4.5/9   26.5   ---  1807     4 
 31    Cloes Johan            (1614N)  M  Soignies        BEL  4.5/9   25.0   ---  1706     3 
 32  * Majewski Philippe      (1782N)  M  Fleurus         BEL  4.5/9   24.0   ---  1726     4 
 33    Reyskens Jules         (1797N)  M  Amay            BEL  4.5/9   23.5   ---  1696     4 
 34    Deboulle Patrick       (1440N)  M  Fleurus         BEL  4.5/9   17.5   ---  1427     4 
 35    Vandecasteele Louis    (1888N)  M  Kortrijk        BEL  4.0/7   25.0   ---  1730     2 
 36    Watelet Sylvain        (1568N)  M  Auvelais        BEL  4.0/9   23.0   ---  1541     3 
 37    Barbarossa Frederic    (1573N)  M  Carnières       BEL  4.0/9   22.5   ---  1567     4 
 38    Giansante Peppino      (1619N)  M  La Louvière     BEL  4.0/9   22.5   ---  1563     2 
 39    Carella Francesco      (1607N)  M  La Louvière     BEL  4.0/9   22.0   ---  1535     3 
 40    Strubbe Paul           (1612N)  M  Leuze-en-Hainau BEL  4.0/9   21.0   ---  1536     3 
 41    Barbieri Dario         (1471N)  M  La Louvière     ITA  4.0/9   20.5   ---  1490     4 
 42    Lefebvre Willy         (1520N)  M  Geraardsbergen  BEL  4.0/9   20.0   ---  1515     3 
 43    Woyave Pascal          (1535N)  M  Ans-Loncin      BEL  4.0/9   20.0   ---  1490     4 
 44  * Godart Michel          (1763N)  M  CREC Charleroi  BEL  4.0/9   19.0   ---  1542     3 
 45    Delmotte Charles       (1222N)  M  Leuze-en-Hainau BEL  4.0/9   19.0   ---  1369     4 
 46    Artisien Christian     (1550N)  M  CREC Charleroi  BEL  3.5/9   22.0   ---  1495     2 
 47  * Deschuyteneer Lucien   (1462N)  M  Lessines        BEL  3.5/9   21.5   ---  1449     2 
 48    Delvaux Thomas         (1608N)  M  Soignies        BEL  3.5/9   21.0   ---  1492     3 
 49    Pieropan Louis         (1706N)  M  CREC Charleroi  BEL  3.5/7   20.5   ---  1491     3 
 50    Museur Jean-Luc        (1385N)  M  Leuze-en-Hainau BEL  3.5/9   20.0   ---  1505     3 
 51    Ruelens Thierry        (1436N)  M  CREC Charleroi  BEL  3.5/9   17.0   ---  1294     3 
 52    Dejasse Daniel         (1373N)  M  Fontaine-L'Evêq BEL  3.0/9   23.0   ---  1361     2 
 53    Bonafede Luigi         (1498N)  M  Fleurus         BEL  3.0/9   22.5   ---  1467     2 
 54    Van Der Linden Michael (   0 )  M  La Louvière     BEL  3.0/9   21.5   ---  1400     2 
 55    Seradni Maxime         (1272N)  M  Leuze-en-Hainau BEL  3.0/9   21.0   ---  1365     2 
 56    Delvaux Guy            (1261N)  M  Soignies        BEL  3.0/9   20.0   ---  1358     3 
 57    Vincent Florent        (1181N)  M  Leuze-en-Hainau BEL  3.0/9   20.0   ---  1327     3 
 58    Vincitore Umberto      (1418N)  M  Binche          BEL  3.0/7   18.0   ---  1352     2 
 59    Bruno Luigi            (1150N)  M  CREC Charleroi  BEL  3.0/8   17.0   ---  1154     1 
 60    Maesfranckx Jacques    (1238N)  M  La Louvière     BEL  2.5/9   17.5   ---  1210     1 
 61    Steuve Anthony         (1199N)  M  Leuze-en-Hainau BEL  2.0/9   17.0   1.0   606     0 
 62    Real Valentin          (1150N)  M  Leuze-en-Hainau BEL  2.0/9   15.0   ---  1045     1 
 63    Remy Sergey            (   0 )  M  Fontaine-L'Evêq BEL  1.0/9   18.0   ---   683     0