Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Championnats individuels FEFB 2008

Résultats

Elite

Parties au format pgn

Ronde 1

  1   m Mohandesi Shahin      (2323N)( 1.0) 1-0    Herman Jean           (1958N)( 0.0)
  2   * Mattheys Eddy         (1919N)( 0.0) 0-1  f Le Quang Kim          (2276N)( 1.0)
  3   * Piacentini Claudio    (2107N)( 1.0) 1-0  * Pacolet Fabrice       (1856N)( 0.0)
  4   * Chevry Philippe       (1909N)( 0.5) ˝-˝  * Vingerhoets Luc       (2039N)( 0.5)
  5   * Krasucki Youri        (2034N)( 0.0) 0-1  * Atienza Hilario       (1877N)( 1.0)
  6   * Desinte David         (1855N)( 1.0) 1-0    Bouchat Xavier        (2007N)( 0.0)
  7   * Lombart Philippe      (1974N)( 1.0) 1-0  * Denivet Axel          (1832N)( 0.0)
  8   * Vanderose Michel      (1796N)( 0.0) 0-1  * Cornil Etienne        (1974N)( 1.0)
	  

Ronde 2

  1   * Atienza Hilario       (1877N)( 1.0) 0-1  m Mohandesi Shahin      (2323N)( 2.0)
  2   f Le Quang Kim          (2276N)( 2.0) 1-0  * Lombart Philippe      (1974N)( 1.0)
  3   * Cornil Etienne        (1974N)( 1.0) 0-1  * Piacentini Claudio    (2107N)( 2.0)
  4   * Vingerhoets Luc       (2039N)( 1.5) 1-0  * Desinte David         (1855N)( 1.0)
  5     Bouchat Xavier        (2007N)( 1.0) 1-0  * Chevry Philippe       (1909N)( 0.5)
  6   * Pacolet Fabrice       (1856N)( 0.5) ˝-˝  * Krasucki Youri        (2034N)( 0.5)
  7     Herman Jean           (1958N)( 1.0) 1-0  * Vanderose Michel      (1796N)( 0.0)
  8   * Denivet Axel          (1832N)( 0.0) 0-1  * Mattheys Eddy         (1919N)( 1.0)
	   

Ronde 3

  1   m Mohandesi Shahin      (2323N)( 3.0) 1-0  f Le Quang Kim          (2276N)( 2.0)
  2   * Piacentini Claudio    (2107N)( 2.0) 0-1  * Vingerhoets Luc       (2039N)( 2.5)
  3     Herman Jean           (1958N)( 2.0) 1-0    Bouchat Xavier        (2007N)( 1.0)
  4   * Lombart Philippe      (1974N)( 2.0) 1-0  * Atienza Hilario       (1877N)( 1.0)
  5   * Mattheys Eddy         (1919N)( 1.0) 0-1  * Cornil Etienne        (1974N)( 2.0)
  6   * Desinte David         (1855N)( 1.0) 0-1  * Krasucki Youri        (2034N)( 1.5)
  7   * Chevry Philippe       (1909N)( 1.0) ˝-˝  * Pacolet Fabrice       (1856N)( 1.0)
  8   * Vanderose Michel      (1796N)( 1.0) 1-0  * Denivet Axel          (1832N)( 0.0)
	  

Ronde 4

  1   * Vingerhoets Luc       (2039N)( 2.5) 0-1  m Mohandesi Shahin      (2323N)( 4.0)
  2   f Le Quang Kim          (2276N)( 3.0) 1-0  * Piacentini Claudio    (2107N)( 2.0)
  3   * Cornil Etienne        (1974N)( 2.0) 0-1  * Lombart Philippe      (1974N)( 3.0)
  4   * Krasucki Youri        (2034N)( 1.5) 0-1    Herman Jean           (1958N)( 3.0)
  5     Bouchat Xavier        (2007N)( 2.0) 1-0  * Mattheys Eddy         (1919N)( 1.0)
  6   * Atienza Hilario       (1877N)( 1.0) 0-1  * Chevry Philippe       (1909N)( 2.0)
  7   * Pacolet Fabrice       (1856N)( 1.5) ˝-˝  * Vanderose Michel      (1796N)( 1.5)
  8   * Denivet Axel          (1832N)( 1.0) 1-0  * Desinte David         (1855N)( 1.0)
	  

Ronde 5

  1   m Mohandesi Shahin      (2323N)( 5.0) 1-0  * Lombart Philippe      (1974N)( 3.0)
  2     Herman Jean           (1958N)( 3.0) 0-1  f Le Quang Kim          (2276N)( 4.0)
  3   * Cornil Etienne        (1974N)( 2.5) ˝-˝  * Vingerhoets Luc       (2039N)( 3.0)
  4   * Piacentini Claudio    (2107N)( 2.0) 0-1    Bouchat Xavier        (2007N)( 3.0)
  5   * Chevry Philippe       (1909N)( 2.0) 0-1  * Krasucki Youri        (2034N)( 2.5)
  6   * Mattheys Eddy         (1919N)( 1.0) 0-1  * Pacolet Fabrice       (1856N)( 2.5)
  7   * Vanderose Michel      (1796N)( 2.0) ˝-˝  * Desinte David         (1855N)( 1.5)
  8   * Denivet Axel          (1832N)( 1.5) ˝-˝  * Atienza Hilario       (1877N)( 1.5)
	  

Ronde 6

  1     Bouchat Xavier        (2007N)( 3.0) 0-1  m Mohandesi Shahin      (2323N)( 6.0)
  2   f Le Quang Kim          (2276N)( 5.0) 1-0  * Vingerhoets Luc       (2039N)( 3.0)
  3   * Lombart Philippe      (1974N)( 3.5) ˝-˝    Herman Jean           (1958N)( 3.5)
  4   * Krasucki Youri        (2034N)( 3.0) ˝-˝  * Cornil Etienne        (1974N)( 3.0)
  5   * Pacolet Fabrice       (1856N)( 3.5) 1-0  * Denivet Axel          (1832N)( 1.5)
  6   * Desinte David         (1855N)( 1.5) 0-1  * Piacentini Claudio    (2107N)( 3.0)
  7   * Atienza Hilario       (1877N)( 2.5) 1-0  * Vanderose Michel      (1796N)( 2.0)
  8   * Mattheys Eddy         (1919N)( 2.0) 1-0  * Chevry Philippe       (1909N)( 2.0)
	  

Ronde 7

  1   m Mohandesi Shahin      (2323N)( 7.0) 1-0  * Pacolet Fabrice       (1856N)( 3.5)
  2   * Cornil Etienne        (1974N)( 3.0) 0-1  f Le Quang Kim          (2276N)( 6.0)
  3   * Piacentini Claudio    (2107N)( 4.0) 1-0  * Lombart Philippe      (1974N)( 3.5)
  4   * Vingerhoets Luc       (2039N)( 4.0) 1-0    Herman Jean           (1958N)( 3.5)
  5   * Krasucki Youri        (2034N)( 4.0) 1-0    Bouchat Xavier        (2007N)( 3.0)
  6   * Desinte David         (1855N)( 2.5) 1-0  * Atienza Hilario       (1877N)( 2.5)
  7   * Vanderose Michel      (1796N)( 2.0) 0-1  * Mattheys Eddy         (1919N)( 3.0)
  8   * Chevry Philippe       (1909N)( 2.0) 0-1  * Denivet Axel          (1832N)( 2.5)
	  

Open

Parties au format pgn

Ronde 1

  1   * Hanset Marc           (1772N)( 1.0) 1-0    Aouragh Aziz          (1488N)( 0.0)
  2     Charlier Pascal       (1622N)( 0.0) 0-1    Degembe Serge         (1728N)( 1.0)
  3   * Peeters Simonne       (1720N)( 1.0) 1-0    Artisien Christian    (1535N)( 0.0)
  4     Heuvelmans Laetitia   (1443N)( 0.5) ˝-˝  * Watelet Sylvain       (1702N)( 0.5)
  5     Hennico Benoit        (1692N)( 1.0) 1-0    Bussola Eric          (1462N)( 0.0)
  6     Dejasse Daniel        (1405N)( 1.0) 1-0    Baudoin Olivier       (1666N)( 0.0)
  7     Petit Henri           (1664N)( 1.0) 1-0    Opdebeek Fabien       (1438N)( 0.0)
  8     Ruelens Thierry       (1428N)( 0.0) 0-1  * Charlier Benoit       (1661N)( 1.0)
  9     Lenoir Thierry        (1651N)( 0.0) 0-1    Gyetvai Laszlo        (1319N)( 1.0)
 10     Vincitore Umberto     (1318N)( 1.0) 0-1  * Gullentops Nathan     (1650N)( 1.0)
 11     Gillot Florent        (   0 )( 1.0) Bye
        Jamar Marc            (1362N)( 0.0) Absent    
        Jamar Vadim           (1150N)( 0.0) Absent    
	  

Ronde 2

  1   * Charlier Benoit       (1661N)( 1.0) 0-1  * Hanset Marc           (1772N)( 2.0)
  2     Degembe Serge         (1728N)( 2.0) 1-0    Dejasse Daniel        (1405N)( 1.0)
  3   * Gullentops Nathan     (1650N)( 2.0) 1-0  * Peeters Simonne       (1720N)( 1.0)
  4     Gyetvai Laszlo        (1319N)( 1.0) 0-1    Hennico Benoit        (1692N)( 2.0)
  5     Gillot Florent        (   0 )( 1.0) 0-1    Petit Henri           (1664N)( 2.0)
  6   * Watelet Sylvain       (1702N)( 1.0) ˝-˝    Lenoir Thierry        (1651N)( 0.5)
  7     Baudoin Olivier       (1666N)( 1.0) 1-0    Heuvelmans Laetitia   (1443N)( 0.5)
  8     Opdebeek Fabien       (1438N)( 0.0) 0-1    Charlier Pascal       (1622N)( 1.0)
  9     Artisien Christian    (1535N)( 1.0) 1-0    Ruelens Thierry       (1428N)( 0.0)
 10     Aouragh Aziz          (1488N)( 1.0) 1-0    Jamar Marc            (1362N)( 0.0)
 11     Bussola Eric          (1462N)( 1.0) 1-0    Jamar Vadim           (1150N)( 1.0)
 12     Vincitore Umberto     (1318N)( 1.0) Bye
	  

Ronde 3

  1   * Hanset Marc           (1772N)( 3.0) 1-0    Petit Henri           (1664N)( 2.0)
  2     Hennico Benoit        (1692N)( 2.0) 0-1    Degembe Serge         (1728N)( 3.0)
  3   * Watelet Sylvain       (1702N)( 1.5) ˝-˝  * Gullentops Nathan     (1650N)( 2.5)
  4   * Peeters Simonne       (1720N)( 2.0) 1-0    Aouragh Aziz          (1488N)( 1.0)
  5     Bussola Eric          (1462N)( 2.0) 1-0    Baudoin Olivier       (1666N)( 1.0)
  6     Gyetvai Laszlo        (1319N)( 1.0) 0-1  * Charlier Benoit       (1661N)( 2.0)
  7     Charlier Pascal       (1622N)( 1.0) 0-1    Vincitore Umberto     (1318N)( 2.0)
  8     Dejasse Daniel        (1405N)( 2.0) 1-0    Artisien Christian    (1535N)( 1.0)
  9     Heuvelmans Laetitia   (1443N)( 1.5) 1-0    Gillot Florent        (   0 )( 1.0)
 10     Lenoir Thierry        (1651N)( 1.5) 1-0    Opdebeek Fabien       (1438N)( 0.0)
 11     Jamar Marc            (1362N)( 0.0) 0-1    Ruelens Thierry       (1428N)( 1.0)
 12     Jamar Vadim           (1150N)( 1.0) Bye
	  

Ronde 4

  1     Degembe Serge         (1728N)( 4.0) 1-0  * Hanset Marc           (1772N)( 3.0)
  2   * Charlier Benoit       (1661N)( 3.0) 1-0  * Peeters Simonne       (1720N)( 2.0)
  3     Dejasse Daniel        (1405N)( 2.0) 0-1    Hennico Benoit        (1692N)( 3.0)
  4     Petit Henri           (1664N)( 3.0) 1-0    Bussola Eric          (1462N)( 2.0)
  5     Vincitore Umberto     (1318N)( 2.0) 0-1  * Watelet Sylvain       (1702N)( 2.5)
  6     Heuvelmans Laetitia   (1443N)( 1.5) 0-1    Lenoir Thierry        (1651N)( 2.5)
  7     Baudoin Olivier       (1666N)( 2.0) 1-0    Gyetvai Laszlo        (1319N)( 1.0)
  8     Jamar Vadim           (1150N)( 1.0) 0-1    Charlier Pascal       (1622N)( 2.0)
  9     Artisien Christian    (1535N)( 2.0) 1-0    Gillot Florent        (   0 )( 1.0)
 10     Ruelens Thierry       (1428N)( 2.0) 1-0    Aouragh Aziz          (1488N)( 1.0)
 11     Opdebeek Fabien       (1438N)( 1.0) 1-0    Jamar Marc            (1362N)( 0.0)
     *  Gullentops Nathan     (1650N)( 2.5) Absent
	  

Ronde 5

  1   * Charlier Benoit       (1661N)( 3.0) 0-1    Degembe Serge         (1728N)( 5.0)
  2   * Hanset Marc           (1772N)( 4.0) 1-0    Hennico Benoit        (1692N)( 3.0)
  3   * Watelet Sylvain       (1702N)( 3.5) 1-0    Petit Henri           (1664N)( 3.0)
  4   * Gullentops Nathan     (1650N)( 3.0) ˝-˝    Lenoir Thierry        (1651N)( 3.0)
  5   * Peeters Simonne       (1720N)( 2.5) ˝-˝    Baudoin Olivier       (1666N)( 2.5)
  6     Charlier Pascal       (1622N)( 3.0) 1-0    Dejasse Daniel        (1405N)( 2.0)
  7     Bussola Eric          (1462N)( 2.0) 0-1    Ruelens Thierry       (1428N)( 3.0)
  8     Vincitore Umberto     (1318N)( 2.0) 0-1ff  Heuvelmans Laetitia   (1443N)( 2.5)
  9     Aouragh Aziz          (1488N)( 2.0) 1-0    Jamar Vadim           (1150N)( 1.0)
 10     Gyetvai Laszlo        (1319N)( 2.0) 1-0    Opdebeek Fabien       (1438N)( 1.0)
 11     Gillot Florent        (   0 )( 1.0) 0-1    Jamar Marc            (1362N)( 1.0)
        Artisien Christian    (1535N)( 2.0) Absent    
	  

Ronde 6

  1     Degembe Serge         (1728N)( 5.5) ˝-˝  * Gullentops Nathan     (1650N)( 3.5)
  2     Lenoir Thierry        (1651N)( 3.5) ˝-˝  * Hanset Marc           (1772N)( 4.5)
  3     Hennico Benoit        (1692N)( 4.0) 1-0  * Watelet Sylvain       (1702N)( 3.5)
  4     Petit Henri           (1664N)( 4.0) 1-0  * Charlier Benoit       (1661N)( 3.0)
  5     Ruelens Thierry       (1428N)( 3.0) 0-1    Charlier Pascal       (1622N)( 4.0)
  6   * Peeters Simonne       (1720N)( 3.5) 1-0    Bussola Eric          (1462N)( 2.0)
  7     Baudoin Olivier       (1666N)( 3.5) 1-0    Vincitore Umberto     (1318N)( 2.0)
  8     Artisien Christian    (1535N)( 2.5) ˝-˝    Heuvelmans Laetitia   (1443N)( 3.0)
  9     Aouragh Aziz          (1488N)( 2.0) 0-1    Dejasse Daniel        (1405N)( 3.0)
 10     Jamar Marc            (1362N)( 2.0) 1-0    Gyetvai Laszlo        (1319N)( 2.0)
 11     Jamar Vadim           (1150N)( 2.0) 1-0    Gillot Florent        (   0 )( 1.0)
        Opdebeek Fabien       (1438N)( 1.0) Absent    
	  

Ronde 7

  1     Petit Henri           (1664N)( 4.0) 0-1    Degembe Serge         (1728N)( 6.5)
  2   * Hanset Marc           (1772N)( 5.5) 1-0    Charlier Pascal       (1622N)( 4.0)
  3     Lenoir Thierry        (1651N)( 4.5) 1-0    Hennico Benoit        (1692N)( 4.0)
  4   * Watelet Sylvain       (1702N)( 4.5) 1-0  * Peeters Simonne       (1720N)( 3.5)
  5   * Gullentops Nathan     (1650N)( 4.5) 1-0    Baudoin Olivier       (1666N)( 3.5)
  6   * Charlier Benoit       (1661N)( 4.0) 1-0    Heuvelmans Laetitia   (1443N)( 3.0)
  7     Dejasse Daniel        (1405N)( 4.0) 1-0    Ruelens Thierry       (1428N)( 3.0)
  8     Bussola Eric          (1462N)( 3.0) 1-0    Artisien Christian    (1535N)( 2.5)
  9     Vincitore Umberto     (1318N)( 2.0) 0-1    Aouragh Aziz          (1488N)( 3.0)
 10     Jamar Marc            (1362N)( 3.0) 1-0    Jamar Vadim           (1150N)( 2.0)
 11     Gillot Florent        (   0 )( 2.0) 1-0ff  Opdebeek Fabien       (1438N)( 1.0)
        Gyetvai Laszlo        (1319N)( 2.0) Absent