Interclubs
Interclubs francophones 2011
Cette année le CREC engage trois équipes: deux en division 1 et une troisième équipe en division 3A.
Une des deux équipes de division 1, quel que soit son futur classement, est d'ores et déjà condamnée. En effet, le règlement FÉFB interdit dorénavant d'avoir deux équipes d'un même club en division 1.
La saison 2011 est programmée aux dates suivantes:
- le 8 mai à Liège
- le 15 mai à Fontaine-l'Evêque
- le 29 mai à Marche-en-Famenne
- le 19 juin à Ans
Division 1 (1e équipe)
R1 | 8 mai | CREC 1 | - | CREC 2 | 1½ - ½ |
R1 | 8 mai | CREC 1 | - | Amay 1 | 0 - 2 |
R2 | 15 mai | CREC 1 | - | CREB 1 | 1½ - ½ |
R2 | 15 mai | CREC 1 | - | Epicure 1 | 1 - 1 |
R3 | 29 mai | CREC 1 | - | Wavre 1 | ½ - 1½ |
R3 | 29 mai | CREC 1 | - | Lasne-Waterloo 1 | 1½ - ½ |
R4 | 19 juin | CREC 1 | - | Fontaine-l'Evêque 1 | ½ - 1½ |
R4 | 19 juin | CREC 1 | - | Fontaine-l'Evêque 2 | 1½ - ½ |
Un résultat équilibré (une victoire par Bob) qui place l'équipe en 4e position du classement final.
Division 1 (2e équipe)
R1 | 8 mai | CREC 2 | - | CREC 1 | ½ - 1½ |
R1 | 8 mai | CREC 2 | - | CREB 1 | 0 - 2 |
R2 | 15 mai | CREC 2 | - | Fontaine-l'Evêque 2 | 1½ - ½ |
R2 | 15 mai | CREC 2 | - | Wavre 1 | ½ - 1½ |
R3 | 29 mai | CREC 2 | - | Lasne-Waterloo 1 | ½ - 1½ |
R3 | 29 mai | CREC 2 | - | Fontaine-l'Evêque 1 | 0 - 2 |
R4 | 19 juin | CREC 2 | - | Epicure 1 | ½ - 1½ |
R4 | 19 juin | CREC 2 | - | Amay 1 | 0 - 2 |
Amay était bien sûr trop fort mais la 2e équipe aurait pu espérer mieux de son match contre Epicure. Sans ambition de toute façon (voir la présentation de la saison ci-dessus), l'équipe termine la compétition à la dernière place.
Division 3A
R1 | 8 mai | CREC 3 | - | TAL 2 | 0 - 2 |
R1 | 8 mai | CREC 3 | - | Philippeville 2 | 0 - 2 |
R2 | 15 mai | CREC 3 | - | Epicure 2 | 1 - 1 |
R2 | 15 mai | CREC 3 | - | Brussels 1 | 0 - 2 |
R3 | 29 mai | CREC 3 | - | Fleurus 2 | 2 - 0 |
R3 | 29 mai | CREC 3 | - | Fontaine-l'Evêque 4 | 1½ - ½ |
R4 | 19 juin | CREC 3 | - | CRELEL 3 | 2 - 0 |
R4 | 19 juin | CREC 3 | - | Amay 3 | 0 - 2 |
L'équipe compense sa défaite contre Amay par une victoire sur les Liégeois (par Thierry et Laurent) et décroche la 9e place au classement.
Pour avoir les résultats complets, voir le site de la FEFB consacré aux Intercercles.