Interclubs
Interclubs nationaux 2011-2012
Cette saison encore, le CREC aligne huit équipes: une en division 1 nationale, deux en division 3 (séries 3A et 3C), deux en division 4 (séries 4C et 4D) et les trois dernières en division 5 (séries 5C, 5E et 5L).
Division 1
R1 | 9 oct | Jean Jaurès 1 | - | CREC 1 | 12-20 | 1 | (2-6) |
R2 | 23 oct | CREC 1 | - | Borgerhout 1 | 22-8 | 1 | (7-1) |
R3 | 6 nov | Anderlecht 1 | - | CREC 1 | 11-21 | 1 | (1½-6½) |
R4 | 20 nov | CREC 1 | - | Rochade 1 | 20-12 | 1 | (6-2) |
R5 | 4 déc | KBSK Bruges 1 | - | CREC 1 | 9-23 | 1 | (½-7½) |
R6 | 15 jan | CREC 1 | - | Fontaine 1 | 21-11 | 1 | (6½-1½) |
R7 | 29 jan | CREC 1 | - | KGSRL Gand 1 | 21-11 | 1 | (6½-1½) |
R8 | 12 fév | Eynatten 1 | - | CREC 1 | |||
R9 | 4 mars | CREC 1 | - | Ans 1 | |||
R10 | 18 mars | Eynatten 2 | - | CREC 1 | |||
R11 | 25 mars | CREC 1 | - | Amay 1 |
Une équipe carolo toujours aussi renforcée remporte la victoire contre une équipe de Gand très solide avec des gains de Predrag, Christian, Vladimir, Bruno et Jean-Baptiste. Le CREC mène le classement devant Ans avec deux points d'avance. Plus que quatre matches à souffrir (peut-être moins) ...
Voir les photos de la ronde 7 ci-dessous
Site de Valery Maes sur les parties des Interclubs belges de division 1
Division 3A
R1 | 9 oct | CREC 2 | - | Leuven 2 | 6-17 | 0 | (½-5½) |
R2 | 23 oct | Wavre 1 | - | CREC 2 | 8-16 | 1 | (1-5) |
R3 | 6 nov | CREC 2 | - | Landen 1 | 14-10 | 1 | (4-2) |
R4 | 20 nov | Ans 2 | - | CREC 2 | 11-13 | 1 | (2½-3½) |
R5 | 4 déc | CREC 2 | - | Namur 2 | 11-13 | 0 | (2½-3½) |
R6 | 15 jan | Amay 2 | - | CREC 2 | 11-13 | 1 | (2½-3½) |
R7 | 29 jan | Fontaine 2 | - | CREC 2 | 12-12 | ½ | (3-3) |
R8 | 12 fév | CREC 2 | - | Marche 1 | |||
R9 | 4 mars | Lasne-Waterloo 1 | - | CREC 2 | |||
R10 | 18 mars | CREC 2 | - | Ciney 1 | |||
R11 | 25 mars | Herve 1 | - | CREC 2 |
Match nul sans nulles (les initiés comprendront) entre Fontaine et le CREC. Ce sont Claudio, Joël et Jean-Claude qui gagnent les trois parties côté carolo. Au classement, l'équipe est 4e.
Division 3C
R1 | 9 oct | CREC 3 | - | St-Amandsberg 1 | 14-10 | 1 | (4-2) |
R2 | 23 oct | Brussels CC 1 | - | CREC 3 | 8-16 | 1 | (1-5) |
R3 | 6 nov | CREC 3 | - | Epicure 1 | 14-10 | 1 | (4-2) |
R4 | 20 nov | Wetteren 1 | - | CREC 3 | 9-15 | 1 | (1½-4½) |
R5 | 4 déc | CREC 3 | - | Alost 1 | 14-9 | 1 | (4-2) |
R6 | 15 jan | Boitsfort 2 | - | CREC 3 | 12-12 | ½ | (3-3) |
R7 | 29 jan | Caïssa Europe 1 | - | CREC 3 | 12-12 | ½ | (3-3) |
R8 | 12 fév | CREC 3 | - | KGSRL Gand 4 | |||
R9 | 4 mars | Anderlecht 2 | - | CREC 3 | |||
R10 | 18 mars | CREC 3 | - | Westerlo 2 | |||
R11 | 25 mars | Grammont 1 | - | CREC 3 |
Nouvelle déception pour l'équipe du CREC car, au vu de la moyenne elo, la victoire était tout à fait à la portée des Carolos (c'est exactement le même commentaire que la ronde précédente). Greg et Alexandre avaient pourtant gagné rapidement leur partie. L'équipe conserve le leadership du classement mais n'a plus qu'un point d'avance.
Division 4C
R1 | 9 oct | CREC 4 | - | Nivelles 1 | 8-8 | ½ | (2-2) |
R2 | 23 oct | Dworp 1 | - | CREC 4 | 6-10 | 1 | (1-3) |
R3 | 6 nov | CREC 4 | - | Tournai 1 | 7-9 | 0 | (1½-2½) |
R4 | 20 nov | Fleurus 1 | - | CREC 4 | 7-9 | 1 | (1½-2½) |
R5 | 4 déc | CREC 4 | - | Saint-Ghislain 1 | 10-6 | 1 | (3-1) |
R6 | 15 jan | Lessines 1 | - | CREC 4 | 10-6 | 0 | (3-1) |
R7 | 29 jan | Caïssa Europe 2 | - | CREC 4 | 9-7 | 0 | (2½-1½) |
R8 | 12 fév | CREC 4 | - | Soignies 1 | |||
R9 | 4 mars | Fontaine 3 | - | CREC 4 | |||
R10 | 18 mars | CREC 4 | - | Philippeville 1 | |||
R11 | 25 mars | Grammont 2 | - | CREC 4 |
Pas de miracle pour la 4e équipe déforcée contre une bonne équipe de Caïssa Europe. L'équipe recule encore d'une place au classement (6e).
Division 4D
R1 | 9 oct | CREB 2 | - | CREC 5 | 10-6 | 0 | (3-1) |
R2 | 23 oct | CREC 5 | - | Opwijk 2 | 10-5 | 1 | (3-1) |
R3 | 6 nov | Zottegem 4 | - | CREC 5 | 7-9 | 1 | (1½-2½) |
R4 | 20 nov | CREC 5 | - | Machelen 1 | 8-8 | ½ | (2-2) |
R5 | 4 déc | Europchess 2 | - | CREC 5 | 10-6 | 0 | (3-1) |
R6 | 15 jan | CREC 5 | - | Anderlecht 3 | 6-10 | 0 | (1-3) |
R7 | 29 jan | CREC 5 | - | Dworp 2 | 8-8 | ½ | (2-2) |
R8 | 12 fév | Epicure 2 | - | CREC 5 | |||
R9 | 4 mars | CREC 5 | Caïssa Europe 3 | ||||
R10 | 18 mars | Woluwe 1 | - | CREC 5 | |||
R11 | 25 mars | CREC 5 | - | Excelsior 1 |
Un match nul qui doit sans doute satisfaire les deux équipes. Vadim gagne sa partie. L'équipe carolo est 8e au classement.
Division 5C
R1 | 9 oct | CREC 6 | - | La Louvière 1 | 10-5 | 1 | (3-1) |
R2 | 23 oct | Wavre 3 | - | CREC 6 | 8-8 | ½ | (2-2) |
R3 | 6 nov | CREC 6 | - | Landen 2 | 8-8 | ½ | (2-2) |
R4 | 20 nov | Fleurus 2 | - | CREC 6 | 7-9 | 1 | (1½-2½) |
R5 | 4 déc | CREC 6 | - | Namur 6 | 10-6 | 1 | (3-1) |
R6 | 15 jan | (Bye) | |||||
R7 | 29 jan | CRELEL Liège 6 | - | CREC 6 | 7-9 | 1 | (1½-2½) |
R8 | 12 fév | CREC 6 | - | Marche 3 | |||
R9 | 4 mars | Fontaine 4 | - | CREC 6 | |||
R10 | 18 mars | CREC 6 | - | Philippeville 2 | |||
R11 | 25 mars | Auvelais 1 | - | CREC 6 |
Superbe victoire des Carolos (gains de Daniel et Eric) contre une équipe liégeoise qui affichait une moyenne elo bien supérieure. Au classement, l'équipe est 3e avec un match de moins que le leader fontainois.
Division 5E
R1 | 9 oct | CREB 4 | - | CREC 7 | 7-9 | 1 | (1½-2½) |
R2 | 23 oct | CREC 7 | - | Soignies 2 | 8-8 | ½ | (2-2) |
R3 | 6 nov | FCH Zottegem 1 | - | CREC 7 | 11-5 | 0 | (3½-½) |
R4 | 20 nov | CREC 7 | - | Oudenaarde 1 | 7-9 | 0 | (1½-2½) |
R5 | 4 déc | Grammont 3 | - | CREC 7 | 5-11 | 1 | (½-3½) |
R6 | 15 jan | CREC 7 | - | Fontaine 5 | 9-7 | 1 | (2½-1½) |
R7 | 29 jan | CREC 7 | - | Brussels CC 4 | 7-9 | 0 | (1½-2½) |
R8 | 12 fév | Caïssa Europe 4 | - | CREC 7 | |||
R9 | 4 mars | CREC 7 | - | Leuze 1 | |||
R10 | 18 mars | (Bye) | |||||
R11 | 25 mars | CREC 7 | - | Lessines 2 |
Courte défaite contre les Bruxellois. Olivier remporte sa partie. L'équipe est 4e au classement.
Division 5L
R1 | 9 oct | Humbeek 5 | - | CREC 8 | 9-7 | 0 | (2½-1½) |
R2 | 23 oct | CREC 8 | - | Opwijk 3 | 8-7 | 1 | (2-2) |
R3 | 6 nov | Anderlecht 5 | - | CREC 8 | 6-10 | 1 | (1-3) |
R4 | 20 nov | CREC 8 | - | Anderlecht 6 | 11-5 | 1 | (3½-½) |
R5 | 4 déc | Europchess 3 | - | CREC 8 | 7-9 | 1 | (1½-2½) |
R6 | 15 jan | CREC 8 | Fontaine 6 | 12-4 | 1 | (4-0) | |
R7 | 29 jan | CREC 8 | - | Wavre 4 | 8-8 | ½ | (2-2) |
R8 | 12 fév | Caïssa Europe 5 | - | CREC 8 | |||
R9 | 4 mars | CREC 8 | - | 2 Fous Diogène 2 | |||
R10 | 18 mars | Woluwe 3 | - | CREC 8 | |||
R11 | 25 mars | CREC 8 | - | Boitsfort 4 |
Une équipe carolo renforcée pour le match au sommet de la série. Résultat: match nul (seul Stéphane gagne). L'équipe fait partie du trio de tête.
Entre parenthèses: scores à l'ancienne. Pour les résultats complets, voir le site de la FRBE.
Photos des soupers Interclubs
![]() |
![]() |
![]() |


