Interclubs nationaux 2023-2024
Résultats du CREC
Cette saison, le CREC aligne quatre équipes: la première en division 2, la deuxième en division 4, et les deux autres en division 5.
Les matchs à domicile se dérouleront au
Complexe sportif de Roux (salle du TIPC)
Rue des Couturelles
6044 Roux
Télécharger le calendrier des équipes du CREC
Division 2A
R1 | 24/9 | Europchess 1 | - | CREC 1 | - | |
R2 | 15/10 | Caïssa Europe 1 | - | CREC 1 | - | |
R3 | 22/10 | CREC 1 | - | Echiquier Mosan 1 | - | |
R4 | 19/11 | Rochade Eupen 2 | - | CREC 1 | - | |
R5 | 3/12 | CREC 1 | - | MCC 1 | - | |
R6 | 28/1 | Leuven 1 | - | CREC 1 | - | |
R7 | 4/2 | CREC 1 | - | Eisden 1 | - | |
R8 | 18/2 | Westerlo 1 | - | CREC 1 | - | |
R9 | 10/3 | CREC 1 | - | Malines 1 | - | |
R10 | 24/3 | Wavre 1 | - | CREC 1 | - | |
R11 | 21/4 | CREC 1 | - | Boitsfort 1 | - |
Division 4D
R1 | 24/9 | CRELEL Liège 6 | - | CREC 2 | - | |
R2 | 15/10 | Anderlues 1 | - | CREC 2 | - | |
R3 | 22/10 | CREC 2 | - | Wavre 2 | - | |
R4 | 19/11 | Rochade Eupen 6 | - | CREC 2 | - | |
R5 | 3/12 | CREC 2 | - | Binche 1 | - | |
R6 | 28/1 | Sambreville 1 | - | CREC 2 | - | |
R7 | 4/2 | CREC 2 | - | Namur 3 | - | |
R8 | 18/2 | Leuven Centraal 3 | - | CREC 2 | - | |
R9 | 10/3 | CREC 2 | - | Dworp 2 | - | |
R10 | 24/3 | Philippeville 1 | - | CREC 2 | - | |
R11 | 21/4 | CREC 2 | - | Jurbise 1 | - |
Division 5B
R1 | 24/9 | Saint-Ghislain 1 | - | CREC 3 | - | |
R2 | 15/10 | Anderlues 3 | - | CREC 3 | - | |
R3 | 22/10 | (Bye) | - | |||
R4 | 19/11 | Soignies 1 | - | CREC 3 | - | |
R5 | 3/12 | CREC 3 | - | MCC 2 | - | |
R6 | 28/1 | Nivelles 1 | - | CREC 3 | - | |
R7 | 4/2 | CREC 3 | - | Namur 5 | - | |
R8 | 18/2 | Caïssa Europe 3 | - | CREC 3 | - | |
R9 | 10/3 | CREC 3 | - | Sambreville 3 | - | |
R10 | 24/3 | Philippeville 2 | - | CREC 3 | - | |
R11 | 21/4 | CREC 3 | - | Jurbise 2 | - |
Division 5P
R1 | 24/9 | Leuze 3 | - | CREC 4 | - | |
R2 | 15/10 | Saint-Ghislain 2 | - | CREC 4 | - | |
R3 | 22/10 | CREC 4 | - | Caïssa Europe 5 | - | |
R4 | 19/11 | Sambreville 4 | - | CREC 4 | - | |
R5 | 3/12 | CREC 4 | - | MCC 4 | - | |
R6 | 28/1 | Nivelles 2 | - | CREC 4 | - | |
R7 | 4/2 | CREC 4 | - | Namur 6 | - | |
R8 | 18/2 | Leuven Centraal 14 | - | CREC 4 | - | |
R9 | 10/3 | CREC 4 | - | Tournai 3 | - | |
R10 | 24/3 | Philippeville 3 | - | CREC 4 | - | |
R11 | 21/4 | CREC 4 | - | Jurbise 3 | - |
Pour les résultats complets, voir le site de la FRBE-KBSB-KSB.