Tournois
Compétitions internes
Open d'automne 2011
Classement final
| Club | Elo | Points | Parties | Cum. | Buch. | Perf. | |
1. | MARCHAL Patrice | 953 | 1832 | 8.5 | 11 | 57.5 | 99.5 | 1931 |
2. | GREGORIO Santiago | 501 | 1857 | 8 | 11 | 52.5 | 102.5 | 1937 |
3. | PIACENTINI Claudio | 501 | 2174 | 7.5 | 8 | 63 | 112 | 2286 |
4. | DEMAT Olivier | 501 | 1681 | 7.5 | 13 | 57 | 95.5 | 1774 |
5. | PIEROPAN Louis | 501 | 1616 | 7.5 | 13 | 47 | 83.5 | 1610 |
6. | DELESCAILLE Laurent | 501 | 1558 | 7 | 12 | 47 | 91.5 | 1698 |
7. | JAMAR Vadim | 501 | 1672 | 7 | 11 | 41 | 93 | 1763 |
8. | BRUNO Ricardo | 501 | 1908 | 6.5 | 9 | 44.5 | 100.5 | 1955 |
9. | ARTISIEN Christian | 501 | 1495 | 5.5 | 13 | 46.5 | 97.5 | 1691 |
10. | JAMAR Marc | 501 | 1515 | 5 | 10 | 39 | 85.5 | 1530 |
11. | GILLES Jean-Claude | 501 | 2011 | 4.5 | 7 | 42 | 95 | 1898 |
12. | MARCHAL Laurent | 953 | 1466 | 4 | 11 | 29 | 81 | 1415 |
13. | RORIVE Alain | 501 | 1204 | 3.5 | 10 | 19 | 75 | 1207 |
14. | RUELENS Thierry | 501 | 1380 | 3 | 8 | 26 | 78.5 | 1466 |
15. | BROGNIEZ Hubert | 501 | 1412 | 3 | 8 | 24 | 77.5 | 1365 |
16. | SANGLIER Joaquim | 3 | 6 | 20 | 80.5 | 1420 | ||
17. | POLITI Fabien | 3 | 6 | 18 | 77.5 | 1236 | ||
18. | BROGNIEZ Gauvain | 501 | 1249 | 3 | 8 | 16 | 73 | 1120 |
19. | KEISER Marc | 501 | 1754 | 2.5 | 4 | 9 | 84 | 1696 |
20. | KACZMARZYK Eric | 501 | 1370 | 2 | 4 | 15 | 84 | 1539 |
21. | PIETTE Pol-Henri | 501 | 1319 | 2 | 10 | 12.5 | 69 | 1188 |
22. | ANTHOINE Franz | 501 | 1150 | 1.5 | 8 | 13.5 | 61.5 | 1047 |
23. | DEBOULLE Michael | 501 | 1665 | 1 | 2 | 13 | 82 | 1589 |
24. | BAUDOIN Olivier | 501 | 1946 | 1 | 1 | 7 | 91 | 2566 |
25. | BODART Christian | 501 | 1 | 6 | 7 | 61 | ||
26. | MAJEWSKI Philippe | 501 | 1823 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 2249 |
27. | CASANI Julien | 501 | 1150 | 1 | 7 | 2 | 62.5 |
(Résultats actualisés le 12/12)
Open d'automne: appariements à 19h30. Si retard prévu, contactez svp le DT (Hilario) avant 19h30 (tél. 071/32.35.24)