 |
Tournois
Compétitions internes
Tournoi d'automne
|
|
Club |
Elo |
Points |
Parties |
Buch. cut 1 |
Buch. |
S.-B. |
Cum. |
Mut. |
Perf. |
1. | Piacentini, Claudio | 501 | 2061 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 3.0 | - | 2461 |
2. | Jamar, Vadim | 501 | 2047 | 2.0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | - | 2447 |
3. | Keiser, Marc | 501 | 1633 | 2.0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | - | 2033 |
4. | Delescaille, Laurent | 501 | 1822 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 0.5 | 1644 |
5. | Molitor, Milo | 514 | 1443 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 1644 |
6. | Romanelli, Robert | 501 | 1725 | 1.0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 2.0 | - | 2125 |
7. | Dejasse, Daniel | 501 | 1412 | 1.0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 2.0 | - | 1426 |
8. | Vignery Theo | 501 | 0 | 1.0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 2.0 | - | 1163 |
9. | Auquier, Yvan | 501 | 1560 | 1.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | - | 1574 |
10. | Vandevannet, Tristan | 501 | 1540 | 1.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | - | 1940 |
11. | Ruelens, Thierry | 501 | 1371 | 1.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1.0 | - | 1429 |
12. | Rorive, Alain | 501 | 1224 | 1.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1.0 | - | 1238 |
13. | Piette, Pol-Henri | 501 | 1237 | 1.0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 1.0 | - | 1251 |
14. | Vignery Gael | 501 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | - | 942 |
15. | Pes, Adriano | 525 | 1283 | 0.0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1213 |
16. | De Klerck, Theo | 501 | 1492 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | - | 0 |
17. | Lucas, Andre | 501 | 1227 | 0.0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | - | 1157 |
18. | Doucy, Melanie | 501 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | - | 800 |
19. | Gille, Esteban | 501 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | - | 745 |
20. | Ragogna, Thierry | 501 | 1059 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | - | 826 |
Ronde 2: 16/09/2023 |
Auquier, Yvan | 0-1 | Piacentini, Claudio |
Jamar, Vadim | 1-0 | Dejasse, Daniel |
Molitor, Milo | ½-½ | Delescaille, Laurent |
Vignery Theo | 0-1 | Keiser, Marc |
Ruelens, Thierry | 1-0 | Ragogna, Thierry |
Piette, Pol-Henri | 1-0 | Doucy, Melanie |
Rorive, Alain | 1-0 | Gille, Esteban |
|
Ronde 1: 09/09/2023 |
Piacentini, Claudio | 1-0 | Ruelens, Thierry |
Pes, Adriano | 0-1 | Jamar, Vadim |
Delescaille, Laurent | 1-0 | Piette, Pol-Henri |
Lucas, Andre | 0-1 | Romanelli, Robert |
Keiser, Marc | 1-0 | Rorive, Alain |
Ragogna, Thierry | 0-1 | Auquier, Yvan |
Vandevannet, Tristan | 1-0 | Doucy, Melanie |
Gille, Esteban | 0-1 | Molitor, Milo |
Dejasse, Daniel | 1-0 | Vignery Gael |
(Résultats actualisés le 21/09)
|
|