Tournois
Compétitions internes
Tournoi d'automne
Classement final
Club | Elo | Points | Parties | Buch. cut 1 | Buch. | S.-B. | Cum. | Mut. | Perf. | ||
1. | Jamar, Vadim | 501 | 1990 | 8.5 | 9 | 42.0 | 45.5 | 41.25 | 41.5 | 0.5 | 2175 |
2. | Piacentini, Claudio | 501 | 2085 | 8.5 | 9 | 41.0 | 44.0 | 39.75 | 41.5 | 0.5 | 2242 |
3. | Keiser, Marc | 501 | 1588 | 6.0 | 8 | 43.5 | 46.5 | 24.00 | 27.0 | - | 1792 |
4. | Ruelens, Thierry | 501 | 1333 | 3.5 | 9 | 43.5 | 45.0 | 9.50 | 18.5 | 0 | 1392 |
5. | Stilmant, Thierry | 902 | 1810 | 3.5 | 5 | 39.5 | 41.0 | 10.75 | 17.5 | 1 | 1737 |
6. | Dessomme, Francois | 909 | 1972 | 3.0 | 7 | 45.5 | 48.5 | 11.00 | 20.5 | - | 1684 |
7. | Dejasse, Daniel | 501 | 1466 | 3.0 | 6 | 44.5 | 47.0 | 9.50 | 18.0 | - | 1446 |
8. | Auquier, Yvan | 501 | 1581 | 3.0 | 6 | 41.5 | 44.5 | 10.75 | 18.5 | - | 1623 |
9. | Rorive, Alain | 501 | 1197 | 3.0 | 9 | 39.5 | 41.0 | 8.00 | 14.0 | - | 1316 |
10. | Drappa, Francesco | 525 | 1189 | 3.0 | 9 | 36.0 | 37.5 | 9.50 | 11.0 | - | 1225 |
11. | Dehoux, Cedric | 501 | 1477 | 3.0 | 4 | 34.0 | 37.0 | 11.50 | 13.0 | - | 1594 |
12. | De Heug, Andrea | 501 | 1748 | 2.5 | 5 | 42.5 | 44.0 | 6.50 | 18.5 | - | 1756 |
13. | Bassine, David | 501 | 1541 | 2.5 | 4 | 38.0 | 39.5 | 6.25 | 16.5 | - | 1541 |
14. | Dehoux, Frederic | 501 | 1098 | 2.0 | 5 | 34.5 | 37.5 | 7.00 | 12.0 | - | 1190 |
15. | De Klerck, Theo | 501 | 1444 | 2.0 | 5 | 34.0 | 37.0 | 7.50 | 9.0 | - | 1180 |
16. | Coomans, Tom | 501 | 0 | 2.0 | 6 | 33.0 | 34.5 | 7.00 | 6.0 | - | 1026 |
17. | Callewaert, Damien | 501 | 1373 | 2.0 | 4 | 33.0 | 34.5 | 4.50 | 10.0 | - | 1321 |
18. | Piette, Pol-Henri | 501 | 1319 | 2.0 | 8 | 32.5 | 35.0 | 6.00 | 10.0 | - | 1052 |
19. | Baudoin, Olivier | 501 | 1935 | 1.5 | 2 | 32.0 | 34.5 | 6.50 | 5.5 | 0.5 | 1883 |
20. | Culot, Cedric | 909 | 1808 | 1.5 | 2 | 31.5 | 33.5 | 6.50 | 2.5 | 0.5 | 1883 |
21. | Vandevannet, Tristan | 501 | 1509 | 1.0 | 2 | 34.0 | 36.5 | 3.00 | 9.0 | - | 1347 |
22. | Romanelli, Robert | 501 | 1771 | 1.0 | 1 | 33.0 | 35.0 | 5.50 | 8.0 | - | 2277 |
23. | Russo, Filippe | 501 | 0 | 1.0 | 0 | 32.0 | 34.0 | 4.00 | 9.0 | - | 0 |
24. | Albert, Alex | 501 | 1445 | 1.0 | 1 | 30.5 | 32.5 | 3.00 | 8.0 | - | 1997 |
25. | Albert, Jean | 501 | 0 | 1.0 | 4 | 30.0 | 32.0 | 3.50 | 8.0 | - | 638 |
26. | Kaczmarzyk, Eric | 501 | 1263 | 1.0 | 2 | 30.0 | 32.0 | 2.50 | 5.0 | - | 1240 |
27. | Brunet, David | 909 | 1768 | 1.0 | 1 | 29.5 | 31.5 | 4.00 | 4.0 | - | 2168 |
28. | Piccolo, Marino | 501 | 1160 | 1.0 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0.00 | 1.0 | - | 1090 |
29. | Delescaille, Laurent | 501 | 1834 | 1.0 | 1 | 28.5 | 30.5 | 4.00 | 2.0 | - | 2234 |
30. | Stawowski, Jean-Yves | 501 | 1150 | 0.0 | 1 | 29.5 | 31.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1080 |
31. | Brunet Vrijens, Leo | 909 | 1493 | 0.0 | 1 | 28.5 | 29.5 | 0.00 | 0.0 | - | 1423 |
32. | Couturier, Daniel | 501 | 1150 | 0.0 | 1 | 28.5 | 29.5 | 0.00 | 0.0 | - | 1080 |
33. | Francois, Stefen | 501 | 0 | 0.0 | 1 | 26.5 | 27.5 | 0.00 | 0.0 | - | 974 |
34. | Vantongelen, Nathan | 501 | 0 | 0.0 | 3 | 26.0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | - | 225 |
Ronde 9: 19/11/2022 | ||||
Ruelens, Thierry | 0-1 | Jamar, Vadim | ||
Rorive, Alain | 0-1 | Piacentini, Claudio | ||
Dejasse, Daniel | 0-1 | Keiser, Marc | ||
Stilmant, Thierry | ½-½ | Auquier, Yvan | ||
Piette, Pol-Henri | 0-1 | Drappa, Francesco | ||
Vandevannet, Tristan | 0-1 | Dehoux, Cedric | ||
Coomans, Tom | 1-0 | Dehoux, Frederic | ||
Culot, Cedric | 1-0 | Stawowski, Jean-Yves | ||
Piccolo, Marino | 1 | Bye | ||
Ronde 8: 12/11/2022 | ||||
Piacentini, Claudio | 1-0 | Stilmant, Thierry | ||
Jamar, Vadim | 1-0 | De Heug, Andrea | ||
Keiser, Marc | 1-0 | Dessomme, Francois | ||
Ruelens, Thierry | 1-0 | Piette, Pol-Henri | ||
Rorive, Alain | 1-0 | Albert, Jean | ||
Drappa, Francesco | 1-0 | Coomans, Tom | ||
Delescaille, Laurent | 1-0 | Piccolo, Marino | ||
Ronde 7: 05/11/2022 | ||||
Dessomme, Francois | 0-1 | Piacentini, Claudio | ||
Auquier, Yvan | 0-1 | Jamar, Vadim | ||
Keiser, Marc | 1-0 | Rorive, Alain | ||
Bassine, David | ½-½ | Ruelens, Thierry | ||
Dehoux, Frederic | 0-1 | Dejasse, Daniel | ||
Piette, Pol-Henri | 0-1 | Callewaert, Damien | ||
Dehoux, Cedric | 1-0 | Drappa, Francesco | ||
De Klerck, Theo | 1-0 | Coomans, Tom | ||
Baudoin, Olivier | ½-½ | Culot, Cedric | ||
Ronde 6: 22/10/2022 | ||||
Piacentini, Claudio | 1-0 | Keiser, Marc | ||
Jamar, Vadim | 1-0 | Bassine, David | ||
Rorive, Alain | 0-1 | Dessomme, Francois | ||
Stilmant, Thierry | 1-0 | Ruelens, Thierry | ||
Coomans Tom | 0-1 | Piette, Pol-Henri | ||
Drappa, Francesco | 0-1 | Dehoux, Frederic | ||
Brunet Vrijens, Leo | 0-1 | Baudoin, Olivier | ||
Brunet, David | 1-0 | Couturier, Daniel | ||
Ronde 5: 15/10/2022 | ||||
Dejasse, Daniel | 0-1 | Piacentini, Claudio | ||
Dessomme, Francois | 0-1 | Jamar, Vadim | ||
Ruelens, Thierry | 0-1 | Keiser, Marc | ||
Auquier, Yvan | 1-0 | Drappa, Francesco | ||
Piette, Pol-Henri | 0-1 | Rorive, Alain | ||
Albert, Jean | 0-1 | Kaczmarzyk, Eric | ||
Vantongelen, Nathan | 0-1 | Coomans Tom | ||
Ronde 4: 08/10/2022 | ||||
Piacentini, Claudio | 1-0 | Ruelens, Thierry | ||
Keiser, Marc | 0-1 | Jamar, Vadim | ||
Rorive, Alain | 0-1 | De Heug, Andrea | ||
Drappa, Francesco | 0-1 | Dejasse, Daniel | ||
Coomans Tom | 0-1 | Stilmant, Thierry | ||
Francois, Stefen | 0-1 | De Klerck, Theo | ||
Piette, Pol-Henri | 1 | Bye | ||
Ronde 3: 01/10/2022 | ||||
Jamar, Vadim | ½-½ | Piacentini, Claudio | ||
De Heug, Andrea | ½-½ | Dessomme, Francois | ||
Keiser, Marc | 1-0 | Auquier, Yvan | ||
Bassine, David | 1-0 | Drappa, Francesco | ||
Ruelens, Thierry | 1-0 | Albert, Jean | ||
Stilmant, Thierry | 1-0 | Piette, Pol-Henri | ||
De Klerck, Theo | 0-1 | Rorive, Alain | ||
Callewaert, Damien | 1-0 | Vantongelen, Nathan | ||
Ronde 2: 17/09/2022 | ||||
Piacentini, Claudio | 1-0 | De Heug, Andrea | ||
Dejasse, Daniel | 0-1 | Jamar, Vadim | ||
Dessomme, Francois | ½-½ | Auquier, Yvan | ||
Romanelli, Robert | 1-0 | Dehoux, Cedric | ||
Piette, Pol-Henri | 0-1 | Bassine, David | ||
Rorive, Alain | 0-1 | Albert, Alex | ||
Dehoux, Frederic | 1-0 | De Klerck, Theo | ||
Callewaert, Damien | 0-1 | Drappa, Francesco | ||
Vantongelen, Nathan | 0-1 | Ruelens, Thierry | ||
Albert, Jean | 1 | Bye | ||
Ronde 1: 10/09/2022 | ||||
De Klerck, Theo | 0-1 | Piacentini, Claudio | ||
Jamar, Vadim | 1-0 | Callewaert, Damien | ||
Ruelens, Thierry | 0-1 | Dessomme, Francois | ||
De Heug, Andrea | 1-0 | Piette, Pol-Henri | ||
Kaczmarzyk, Eric | 0-1 | Keiser, Marc | ||
Auquier, Yvan | 1-0 | Rorive, Alain | ||
Drappa, Francesco | 0-1 | Vandevannet, Tristan | ||
Dehoux, Cedric | 1-0 | Dehoux, Frederic | ||
Albert, Jean | 0-1 | Dejasse, Daniel | ||
Russo, Filippe | 1 | Bye |
(Résultats actualisés le 23/11)