Tournois
Compétitions internes
Tournoi Jacobczyk 2010
Classement final
| Club | Elo | Points | Parties | Cum. | Buch. | Perf. | |
1. | PIACENTINI Claudio | 501 | 2107 | 10 | 10 | 74 | 99.5 | 2523 |
2. | DELESCAILLE Laurent | 501 | 1398 | 7.5 | 12 | 47 | 84.5 | 1549 |
3. | BRUNO Ricardo | 501 | 1990 | 7 | 8 | 47 | 100.5 | 2049 |
4. | KEISER Marc | 501 | 1762 | 5.5 | 8 | 44.5 | 96 | 1748 |
5. | RUELENS Thierry | 501 | 1438 | 4.5 | 13 | 35 | 86 | 1311 |
6. | BUYENS Régis | 501 | 1503 | 4 | 9 | 33 | 85 | 1505 |
7. | ARTISIEN Christian | 501 | 1534 | 4 | 10 | 31.5 | 90 | 1584 |
8. | PIETTE Pol-Henri | 501 | 1367 | 4 | 11 | 30 | 82 | 1313 |
9. | BROGNIEZ Gauvain | 501 | 4 | 7 | 26 | 89.5 | ||
10. | HANSET Marc | 501 | 1861 | 3 | 3 | 31 | 94 | 2253 |
11. | BAUDOIN Olivier | 501 | 1871 | 3 | 4 | 31 | 90 | 1832 |
12. | KACZMARZYK Eric | 501 | 1449 | 3 | 10 | 28 | 87 | 1430 |
13. | JAMAR Vadim | 501 | 3 | 3 | 16 | 95 | 1958 | |
14. | ANTHOINE Franz | 501 | 3 | 6 | 13 | 78 | ||
15. | ATIENZA Hilario | 501 | 1831 | 2.5 | 4 | 29 | 90 | 1755 |
16. | RORIVE Alain | 501 | 1150 | 2.5 | 10 | 17.5 | 74.5 | |
17. | ROMANELLI Robert | 501 | 1944 | 2 | 2 | 23 | 98 | 2467 |
18. | BAUDUIN Axel | 501 | 2 | 10 | 12 | 69.5 | ||
19. | THIRY Georges | 501 | 1.5 | 4 | 6.5 | 72 | 1264 | |
20. | GILLES Jean-Claude | 501 | 2059 | 1 | 1 | 11 | 88 | 2444 |
21. | CASANI Julien | 501 | 1 | 5 | 4 | 67 | ||
22. | JAMAR Marc | 501 | 1 | 3 | 2 | 74 | ||
23. | BODART Christian | 501 | 0 | 2 | 0 | 72 | ||
24. | EVRARD Laurent | 501 | 0 | 3 | 0 | 66 |
(Résultats actualisés le 27/06)
Tournoi Jacobczyk: appariements à 19h30. Si retard prévu, contactez svp le DT (Hilario) avant 19h30 (tél. 071/32.35.24)