Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Championnat de Belgique de blitz -
Belgisch Snelschaakkampioenschap

Informations

Le Championnat de Belgique de Blitz fut organisé par le CREC le dimanche 25 novembre 2007 à Manage.

Championnat de Belgique de blitzBelgisch Snelschaakkampioenschap

Lieu

Salle communale de Fayt-lez-Manage
Avenue Emile Herman / Place Albert 1er à 7170 Manage
Localisation

Inscriptions

10 € à verser au compte 360-0484181-60 de l'asbl CREC avec la mention "Championnat de Belgique de Blitz" (12 € si inscription et paiement sur place)
Les juniors (-20 ans) bénéficient d'une réduction de 2 €
Gratuit pour les GMI, MI et MF
Se présenter svp avant 13h30, y compris les pré-inscrits

Programme

Cadence de jeu: 5 min par joueur, selon le règlement de blitz
Tournoi homologué pour le classement Elo national de blitz
Début des parties à 14h, pause de 30 min après 7 rondes
Remise des prix vers 18h30

Prix

Subside fédéral + totalité des inscriptions

Prix partagés en cas d'ex-aequo, prix en espèces non cumulables

Prix par catégorie:

- Experts (2200 et plus)
- A (2000 et plus)
- B (1800 et plus)
- C (1600 et plus)
- D (1400 et plus)
- E (moins de 1400)

+ prix jeunes -14 ans, -20 ans, dames, seniors +60
(minimum 5 participants)

Renseignements

Giuseppe SITA
Tél: 0495/68.55.13
E-mail: giuseppe.sita@yahoo.fr

Classement final

Cemil Gulbas est champion de Belgique 2007 de blitz avec 12/13.
Un grand merci à tous les participants qui se sont déplacés pour faire de ce tournoi une réussite.

    Nom                     Cote   Pts    Perf  B M   Rés   Perf  Buch  S B 
  1 Gulbas Cemil           (2386) 12.0/13 2581 57.5   ---  2581 111.0 102.75
  2 Sonntag Hans-Hubert    (2406) 10.5/13 2440 58.5   ---  2440 110.5 86.00
  3 Hautot Stephane        (2384) 10.0/13 2381 57.0   ---  2381 108.0 77.00
  4 Ringoir Tanguy         (2209)  9.0/13 2267 53.5   ---  2267 105.0 65.50
  5 Memeti Kastriot        (2185)  9.0/13 2163 53.0   ---  2163 102.5 65.00
  6 Sclacmender Julien     (2171)  8.5/13 2196 56.0   ---  2196 107.5 62.50
  7 Schut Lisa             (1918)  8.5/13 2182 56.0   ---  2182 104.5 63.25
  8 Duhayon Yves           (2235)  8.5/13 2197 55.0   ---  2197 107.0 64.00
  9 Alienkin Aleksander    (2407)  8.5/13 2212 53.5   ---  2212  98.0 59.75
 10 Lejeune Vincent        (2001)  8.0/13 2170 58.0   ---  2170 104.0 54.75
 11 Saligo Luc             (2112)  8.0/13 2147 55.0   ---  2147 106.0 57.75
 12 Lafosse Jimmy          (1837)  8.0/13 2038 54.5   ---  2038  83.5 45.25
 13 Wantiez Fabrice        (2349)  8.0/13 2182 54.0   ---  2182 106.0 60.50
 14 Dal Borgo Albin        (2149)  8.0/13 2162 54.0   ---  2162 107.0 59.75
 15 Maraite Gregory        (1929)  8.0/13 1981 52.0   ---  1981  95.5 53.50
 16 Schut Han              (2190)  8.0/13 2104 49.5   ---  2104  92.5 55.25
 17 Russo Julien           (2083)  8.0/13 1963 49.0   ---  1963  90.5 53.50
 18 Macai Ioan             (1943)  7.5/13 2030 52.0   ---  2030  99.0 49.00
 19 Dumont Andre           (2102)  7.5/13 1965 49.5   ---  1965  93.0 50.75
 20 Dupuis Cedric          (1746)  7.5/13 1959 47.0   ---  1959  88.5 47.25
 21 Grandgagnage Regis     (1611)  7.5/13 1899 47.0   ---  1899  83.5 46.00
 22 Lika Halil             (1830)  7.5/13 1895 47.0   ---  1895  80.5 40.75
 23 Tzoumacas Georgios     (1811)  7.5/13 1917 46.5   ---  1917  90.5 44.50
 24 Saligo Pieter          (1864)  7.0/13 2033 53.5   ---  2033  95.5 45.00
 25 Minet Julien           (1977)  7.0/13 1900 50.0   ---  1900  92.0 45.00
 26 Schut Donna            (2030)  7.0/13 1977 49.0   ---  1977  90.5 41.50
 27 Lhost Geoffrey         (1909)  7.0/13 1886 48.0   ---  1886  90.5 43.25
 28 Boon Alexis            (1792)  7.0/13 1986 47.0   ---  1986  87.5 43.50
 29 Desinte David          (1843)  7.0/13 1894 47.0   ---  1894  88.5 43.75
 30 Ringoir Guy            (1944)  7.0/13 1793 47.0   ---  1793  89.5 42.00
 31 Demuynck Daniel        (1800)  7.0/13 1723 40.5   ---  1723  81.0 39.00
 32 Gueuning Martin        (1645)  7.0/13 1642 40.0   ---  1642  75.5 37.00
 33 Brion Sophie           (1955)  6.5/13 1950 51.0   ---  1950  95.0 42.75
 34 Schut Heleen           (1912)  6.5/13 1915 51.0   ---  1915  91.5 39.75
 35 Draidi Ahmed           (2062)  6.5/13 1934 49.5   ---  1934  94.0 45.00
 36 Krasucki Youri         (2020)  6.5/13 1787 46.0   ---  1787  86.5 41.00
 37 De Block Gert          (1694)  6.5/13 1699 43.5   ---  1699  82.0 35.00
 38 De Pauw Damien         (1996)  6.5/13 1713 42.0   ---  1713  79.0 37.00
 39 Debusschere Helmuth    (1762)  6.5/13 1760 41.0   ---  1760  77.5 32.50
 40 Michel Jonathan        (1589)  6.5/13 1585 36.5   ---  1585  68.0 29.25
 41 Vanmuylder Dany        (1903)  6.0/13 1823 50.5   ---  1823  90.5 35.50
 42 Barreau Renaud         (1867)  6.0/13 1834 45.5   ---  1834  85.0 34.75
 43 Hanset Marc            (1698)  6.0/13 1679 45.0   ---  1679  79.0 28.50
 44 Capone Nicola          (1269)  6.0/13 1579 45.0   ---  1579  80.5 34.50
 45 Miceli Gaetan          (1899)  6.0/13 1785 43.0   ---  1785  82.0 33.50
 46 Meskens Stéphane       (1758)  6.0/13 1707 41.5   ---  1707  77.5 29.50
 47 Cason Pierre           (1541)  6.0/13 1676 40.5   ---  1676  75.0 31.00
 48 Keiser Marc            (1775)  6.0/13 1653 40.0   ---  1653  76.0 30.00
 49 Ruelens Thierry        (1436)  6.0/13 1406 35.0   ---  1406  62.5 20.25
 50 Remy Joel              (2051)  5.5/13 1771 46.5   ---  1771  86.5 31.75
 51 Schleck Victor         (1621)  5.5/13 1692 44.0   ---  1692  73.5 24.50
 52 Verstraeten Reinaert   (1585)  5.5/13 1620 42.5   ---  1620  77.0 27.50
 53 Meurisse Enguerran     (1531)  5.5/13 1617 42.0   ---  1617  76.0 26.75
 54 Wathelet Sylvain       (1565)  5.5/13 1556 42.0   ---  1556  74.0 21.00
 55 Skowron Jean-Pol       (1619)  5.5/13 1616 41.0   ---  1616  76.5 27.25
 56 Zilles Paul            (1811)  5.5/13 1577 41.0   ---  1577  74.0 25.25
 57 Gonzalez Pierre Emmanu (1436)  5.5/13 1544 40.0   ---  1544  73.0 23.50
 58 Pietrzyk Ludovic       (1535)  5.5/13 1550 39.5   ---  1550  69.5 22.75
 59 Dufour Jerome          (1373)  5.5/13 1414 35.0   ---  1414  64.0 21.50
 60 Satti Kader            (1466)  5.0/13 1633 43.5   ---  1633  82.0 29.75
 61 Console Joseph         (1610)  5.0/13 1575 40.0   ---  1575  75.5 24.50
 62 Barbarossa Frederic    (1573)  5.0/13 1533 39.0   ---  1533  69.5 20.50
 63 Vanderose Michel       (1827)  5.0/13 1493 39.0   ---  1493  74.0 23.00
 64 Hutin Francois         (1309)  5.0/13 1464 38.5   ---  1464  72.0 25.25
 65 Lafosse Marcel         (1485)  5.0/13 1344 37.0   ---  1344  62.0 14.50
 66 Dehon Emile            (1280)  4.5/13 1343 39.5   ---  1343  63.0 11.75
 67 Sartiaux Jean-Luc      (1356)  4.5/13 1375 38.5   ---  1375  65.5 15.00
 68 Satti Abdel Majid      (1360)  4.5/13 1355 37.0   ---  1355  62.0 12.50
 69 Weidert Florian        (1042)  4.0/13 1159 36.0   ---  1159  63.5  9.75
 70 Leturcq Raphaël        (1182)  2.0/13  997 35.5   ---   997  60.5  1.25
 71 Helin Gregory          (1150)  1.0/13  651 31.5   ---   651  60.0  0.25

Photos