Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Championnat FEFB 2008 de parties rapides

Informations

Le Championnat FÉFB 2008 de parties rapides fut organisé par le CREC le samedi 20 septembre 2008 au CREC.

Championnat FEFB 2008 de parties rapides

Lieu

Local du CREC
Rue de la Garenne 22 à 6000 Charleroi

Localisation

Inscriptions

10 € à verser au compte 360-0484181-60 de l'asbl CREC avec la mention "Parties rapides 2008"
Les juniors (-20 ans) bénéficient d'une réduction de 5 €
Gratuit pour les GMI, MI et MF
Inscriptions jusque 10h (max. 60 joueurs)

Programme

Cadence de jeu: 11 parties de 15 min QPF par joueur, système suisse
Arbitre principal: Laetitia HEUVELMANS
Pause restauration de 12h45 à 13h30
Remise des prix vers 18h30

Prix

200 € + totalité des inscriptions

Renseignements

Robert ROMANELLI
Tél: 0477/19.74.18
E-mail: r.romanelli@swing.be

Classement final

Cemil Gulbas est le champion FEFB 2008 de parties rapides !


       Nom                   Cat Cote   Club  Pays    Pts     Perf    Rés   Cum  Buch  B.M.  S.B. 
  1    Gulbas Cemil           1  2390    621   BEL   10.0/11  2552    0.5  59.0  73.5  44.5 64.00
  2    Hautot Stephane        1  2397    621   BEL   10.0/11  2558    0.5  58.5  74.0  44.5 64.50
  3    Laurent Bruno          1  2341    501   BEL    9.0/11  2438    ---  56.5  74.0  43.5 57.25
  4    Dal Borgo Albin        1  2214    601   BEL    7.0/11  2232    ---  45.0  76.0  46.0 42.75
  5    Uhoda Philippe         1  2153    901   BEL    6.5/11  2136    ---  41.0  67.5  42.0 35.00
  6    Duhayon Yves           1  2232    201   BEL    6.5/11  2165    ---  40.5  76.0  46.0 39.00
  7    Russo Julien           2  2078    514   BEL    6.5/11  2143    ---  40.5  72.0  42.0 36.50
  8    Fosset Francois        2  1992    501   BEL    6.5/11  2071    ---  38.5  63.0  37.5 29.25
  9    Maoloni Pascal         2  2006    229   BEL    6.5/11  1962    ---  35.5  58.0  37.0 30.75
 10    Thiry Jean-Christophe  2  2043    601   BEL    6.0/11  2134    ---  43.0  76.5  46.5 35.00
 11    Piacentini Claudio     1  2131    501   BEL    6.0/11  2042    ---  39.0  73.5  44.0 33.50
 12    Silvain Thierry        2  2009F         FRA    6.0/11  1974    ---  36.0  60.5  36.0 28.00
 13    Marlier Gaetan         2  1860    518   BEL    6.0/11  1980    ---  34.5  65.0  39.5 31.75
 14    Denivet Axel           2  1910    511   BEL    6.0/11  1823    ---  32.0  52.0  34.0 25.50
 15    Majewski Philippe      3  1778    501   BEL    6.0/11  1748    ---  28.0  51.0  33.5 22.50
 16    Wantiez Fabrice        1  2358    514   BEL    5.5/11  2105    ---  38.5  73.5  44.5 31.25
 17    Hanset Marc            2  1830    501   BEL    5.5/11  1731    ---  27.0  55.0  35.0 25.00
 18    Barbarossa Frederic    3  1525    505   BEL    5.5/11  1568    ---  27.0  50.5  34.5 19.25
 19    Krasucki Youri         2  1938    501   BEL    5.0/11  1998    ---  39.0  65.5  43.5 23.00
 20    De Noose Daniel        2  1876    548   BEL    5.0/11  1856    ---  38.0  60.5  40.5 20.75
 21    Mailleux Guy           3  1728    506   BEL    5.0/11  1779    ---  31.0  61.0  41.0 22.50
 22    Artisien Christian     3  1505    501   BEL    5.0/11  1616    ---  27.0  55.0  36.5 20.50
 23    Watelet Sylvain        3  1769    902   BEL    5.0/11  1641    ---  27.0  54.5  35.5 22.00
 24    Ruelens Thierry        4  1436    501   BEL    5.0/11  1449    ---  23.0  46.0  31.5 14.50
 25    Jaumin Jean-Marie      4  1456    909   BEL    5.0/11  1477    ---  23.0  45.0  30.0 13.00
 26    Atienza Hilario        2  1859    501   BEL    4.5/11  1787    ---  29.5  64.0  41.0 22.75
 27    Buyens Regis           3  1511    514   BEL    4.5/11  1502    ---  26.5  51.5  35.5 17.75
 28    Garcia Bielsa Andres   1  2199    201   ESP    4.0/8   2046    ---  36.0  70.5  41.0 32.25
 29    Annet Jean-Philippe    4     0    501   BEL    4.0/11  1595    ---  27.0  59.0  38.5 18.00
 30    Raspe Freddy           3  1516    523   BEL    4.0/11  1482    ---  24.0  50.5  35.0 12.00
 31    Cuchet Olivier         4  1417    523   BEL    3.5/11  1368    ---  23.5  48.5  33.5 12.00
 32    Moury Stephen          4  1188    523   BEL    3.0/11  1132    ---  15.0  47.5  32.5  3.75
 33    Ficarra Hortenciane    4     0    548   BEL    2.0/11  1065    ---   9.0  43.0  29.5  1.75
 34    Ficarra Horicean       4     0    548   BEL    1.5/11   900    ---   3.5  43.5  29.5  2.25
	  

Photos