Cercle Royal des Echecs de Charleroi
     

Championnat de Belgique 2009 de parties rapides

Belgisch Kampioenschap Rapid 2009

Informations

Le Championnat de Belgique 2009 de parties fut organisé par le CREC les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2009 à Roux.

Championnat de Belgique 2009 de parties rapides Belgisch Kampioenschap Rapid 2009

Lieu

Complexe Sportif de Roux
Rue des Couturelles 2 à 6044 Roux (Charleroi)
(même salle que le TIPC)

Inscriptions

13 € à verser au compte 360-0484181-60 de l'asbl CREC avec la mention "Parties rapides 2009" et matricule (10 € avant le 7 novembre)
Les juniors (-20 ans) bénéficient d'une réduction de 3 €
Gratuit pour les GMI, MI et MF
Inscriptions sur place le samedi de 9h30 à 10h30. Tous les joueurs doivent confirmer leur présence à la table d'arbitre jusque 10h30.

Programme

Cadence de jeu: 9 parties de 30 min QPF par joueur, système suisse sur base de la cote nationale
Arbitre principal: Luc CORNET
Samedi: rondes à 11h, 12h15, 14h15, 15h30, 16h45 (pause restauration à 13h15)
Dimanche: rondes à 11h, 12h15, 14h15, 15h30 (pause restauration à 13h15)
Remise des prix vers 17h15

Prix

Subside fédéral + totalité des inscriptions

Prix partagés en cas d'ex-aequo, prix en espèces non cumulables

Prix par catégorie:

- Experts (2200 et plus)
- A (2000 et plus)
- B (1800 et plus)
- C (1600 et plus)
- D (1400 et plus)
- E (moins de 1400)
- Jeunes -14 ans
- Jeunes -20 ans
- Dames
- Seniors +60 ans

Renseignements

Robert ROMANELLI
Tél: 0477/19.74.18
E-mail: r.romanelli@swing.be

Classement final

Cemil Gulbas remporte le titre de champion de Belgique 2009 de parties rapides !

    Nom                     Cote Cat  Club  Pts    Perf  S-B    B.M. 
  1 MI Gulbas Cemil        (2396) 1   621   8.0/9  2530 46.50   ---
  2 MF Hautot Stéphane     (2426) 1   621   7.0/9  2405 40.50   ---
  3 MF Cools Gorik         (2301) 1   130   7.0/9  2344 37.50   ---
  4 MF Maréchal Andy       (2308) 1   514   6.0/9  2270 32.50   ---
  5 Werner Ivan            (2132) 2   901   6.0/9  2211 31.50   ---
  6 Depauw Christian       (2129) 2   952   6.0/9  2136 29.00  26.5
  7 Uhoda Philippe         (2126) 2   901   6.0/9  2129 29.00  26.0
  8 Gilles Jean-Claude     (2098) 2   501   6.0/9  2041 27.50   ---
  9 Piacentini Claudio     (2125) 2   501   5.5/9  2174 27.00   ---
 10 Romanelli Robert       (1968) 3   501   5.5/9  1926 20.50   ---
 11 Oger Daniel            (1862) 3   901   5.0/9  1911 23.50   ---
 12 Remy Joël              (2061) 2   501   5.0/9  1955 22.50   ---
 13 Van Ael Bert           (1967) 3   124   5.0/9  1921 21.75   ---
 14 Gregorio Santiago      (1943) 3   501   5.0/9  1895 21.00   ---
 15 Hanset Marc            (1871) 3   501   5.0/9  1924 20.75   ---
 16 Aubert Bernard         (1851) 3   901   5.0/9  1799 19.75   ---
 17 Charlier Benoît        (1637) 4   514   5.0/9  1671 18.50   ---
 18 Majewski Philippe      (1768) 4   501   5.0/9  1764 17.00   ---
 19 Keiser Marc            (1740) 4   501   5.0/9  1833 16.00   ---
 20 Thibaut Stéphane       (1571) 5   952   4.5/9  1713  0.00   ---
 21 Kopijka Olivier        (1493) 5   548   4.0/4  2109 27.25   ---
 22 Schleck Victor         (1614) 4   627   4.0/8  1599 15.50   ---
 23 Artisien Christian     (1515) 5   501   4.0/9  1640 14.75   ---
 24 Charlier Pascal        (1595) 5   514   4.0/9  1593 14.50   ---
 25 Buyens Régis           (1462) 5   501   4.0/9  1576 13.50   ---
 26 Barbarossa Frédéric    (1500) 5   511   4.0/9  1513 11.00   ---
 27 Piette Pol-Henri       (1360) 6   501   4.0/9  1454 10.50   ---
 28 Montagne Jean-Claude   (1527) 5   514   4.0/9  1577 10.00  21.5
 29 Heuvelmans Laetitia    (1477) 5   912   4.0/9  1528 10.00  21.0
 30 Jamar Marc             (1424) 5   538   4.0/9  1318  8.75   ---
 31 Baudoin Olivier        (1681) 4   501   3.5/9  1527  0.00   ---
 32 Mievis Laurent         (1385) 6   549   3.0/9  1332  8.50   ---
 33 Jamar Vadim            (1302) 6   538   3.0/9  1352  8.00   ---
 34 Delescaille Laurent    (1460) 5   501   3.0/9  1309  6.00   ---
 35 Ruelens Thierry        (1468) 5   501   3.0/9  1345  5.00   ---
 36 Remy Sergey            (1150) 6   514   3.0/9  1188  3.75   ---
 37 Kopijka Jackie         (1366) 6   548   2.5/9  1404  0.00   ---
 38 Kingunia Claude        (1266) 6   511   2.0/9  1220  4.50   ---
 39 D'Amico Giuseppe       (1245) 6   514   2.0/9  1062  3.25   ---
 40 Polomé Gérald          (1160) 6   514   1.5/9   945  0.00   ---
	  

Détail des lauréats par catégorie:

Classement général: 1er: Cemil Gulbas (8/9)
2e: Stéphane Hautot (7/9)
3e: Gorik Cools (7/9)
40 participants

Catégorie 2000 à 2199: Yvan Werner

Catégorie 1800 à 1999: Robert Romanelli

Catégorie 1600 à 1799: Benoît Charlier

Catégorie 1400 à 1599: Stéphane Thibaut

Catégorie 0 à 1399: Pol-Henri Piette

Catégorie Jeunes: Vadim Jamar

Catégorie Vétérans: Daniel Oger

Photos